
🔥 До обновления на Летний Набор №2 10д 14ч 46м 34с 🎮 Летний Набор №1 — первый шаг к сбору всех 7 коллекционных предметов и получению СУПЕРПРИЗА. Внутри тебя ждут полезные летние предметы: Сокровища Морских Глубин, заточки Посоха Морского Конька и другие предметы для развития персонажа.
EN
Клан | Альянс | Уровень | Игроков | Замок / Крепость | Клан Холл |
|---|---|---|---|---|---|
BlackMafia | WhitePeople | 11 | 124 | Schuttgart | Onyx Hall |
salamMYSORAM | LHVS | 11 | 146 | Rune | Gold Manor |
SunRise | tgL2SunRise | 11 | 150 | Goddard | Onyx Hall |
SecretCommunity | tgBand1tt | 11 | 140 | Innadril | Traban Chamber |
DeadlyAngels | CLF | 11 | 150 | Aden | Mont Chamber |
Artheon | BnP | 11 | 122 | Oren | The Golden Chamber |
AngryBees | VULIK | 11 | 112 | Giran | Sapphire Hall |
GangSquad | Danger | 11 | 110 | Dion | Crystal Hall |
Mirage | Ally | 11 | 150 | Gludio | Molten Ore Hall |
Amabilidad | caballerosidad | 10 | 133 | Monastic Fortress | Sapphire Hall |
TheWicked | - | 5 | 2 | Demon Fortress | - |
RoyaiGuard | - | 5 | 1 | Aaru Fortress | - |
FTP228 | saerneigraet | 10 | 125 | Hunters Fortress | Roien Chamber |
PhoenixSquad | SunSet | 10 | 101 | Western Fortress | Yiana Chamber |
МестныеТут | НеЗалетай | 5 | 1 | Antharas Fortress | - |
USA | - | 5 | 1 | Dragonspine Fortress | - |
PlatiFarm1 | ЗаденьгиДа1 | 5 | 1 | Tanor Fortress | - |
Чохан | Негроид | 5 | 1 | Cloud Mountain Fortress | - |
Dwarf | Coins | 11 | 149 | Floran Fortress | Titan Hall |
SWK | CXZ | 10 | 76 | Archaic Fortress | Luna Chamber |
4len | Vajnii | 8 | 68 | Swamp Fortress | - |
Ivory | - | 5 | 1 | Borderland Fortress | - |
BOXCLUB | - | 5 | 4 | White Sands Fortress | - |
NewRepublic | LowSkill | 8 | 87 | Bayou Fortress | Silver Manor |
VisuaLz | Society | 8 | 125 | Narsell Fortress | Moonstone Hall |
Synd1cate | 1nternational | 10 | 119 | Ivory Fortress | The Bronze Chamber |
Котопес | Леха | 5 | 1 | Valley Fortress | - |
PlatiFarmi | заденьгиДа | 10 | 80 | Hive Fortress | Emerald Hall |
MilitariHub | lllwWwlll | 10 | 63 | Southern Fortress | Silver Manor |
GoldenLeague | BigStar | 10 | 21 | Shanty Fortress | Emerald Hall |
Basterds | Inglorious | 6 | 60 | - | Fortress of the Dead |
CHAOS | Extra | 10 | 138 | - | Heavy Metal Hall |
RoyalGuard | Family | 11 | 133 | - | Aria Chamber |
AsgarD | 9999 | 10 | 52 | - | Astaire Chamber |
Ангелы | Неба | 8 | 88 | - | The Mithril Chamber |
ChsvDauni | PvP | 10 | 74 | - | The Mithril Chamber |
pugs | ChillPugs | 8 | 56 | - | The Silver Chamber |
VampiR | УбейИХвсеХ | 10 | 109 | - | Devastated Castle |
GSG | GSG | 10 | 69 | - | The Viridian Barracks |
Nenavist | Prezrenie | 10 | 37 | - | The Scarlet Barracks |
ОвощнойСпецназ | ЧВКОгурцы | 10 | 88 | - | The Atramental Barracks |
EmpireArboles | EAali | 10 | 91 | - | Moonstone Hall |
BlackHawks | BlackH | 10 | 97 | - | Moonstone Hall |
Enemy | Enemy | 5 | 1 | - | - |
Void | Singularity | 5 | 3 | - | - |
Solomon | Kane | 10 | 28 | - | - |
ЧистыеПиси | Болты | 7 | 39 | - | - |
FAQ | - | 6 | 45 | - | - |
VIP | VIP | 5 | 20 | - | - |
playhardgopro | tgJohnnybeast1 | 5 | 5 | - | - |
LegendsNeverDie | ssss | 8 | 42 | - | - |
СоборСвятогоМеня | АвеМне | 8 | 18 | - | - |
SKiF | PWNZ | 6 | 32 | - | - |
SubClass | - | 5 | 2 | - | - |
LosVergadores | UnidosPati | 6 | 36 | - | - |
last | hero | 9 | 85 | - | - |
draindead | psihbolnica | 5 | 1 | - | - |
WARRIORS | RoyalGuards | 8 | 61 | - | - |
StinkingWind | WindStorm | 8 | 12 | - | - |
Botanicos | - | 8 | 87 | - | - |
1st | - | 7 | 45 | - | - |
MiddleFinger | VseVkulak | 7 | 62 | - | - |
LastDay | NewEra | 8 | 60 | - | - |
UnderWorld | Predestination | 6 | 31 | - | - |
pveTAG | - | 6 | 38 | - | - |
КрахоБот | Крах | 8 | 19 | - | - |
Sakura | Аоаоа | 8 | 9 | - | - |
Vasabi | GreenStorm | 10 | 114 | - | - |
GoodWinPlay | Relax | 8 | 95 | - | - |
UnTaGeFarm | Xleks | 5 | 1 | - | - |
QuestPistols | - | 5 | 7 | - | - |
Олигархи | БиржаТруда | 8 | 17 | - | - |
MSK | SXS | 5 | 7 | - | - |
LocotesTeam | - | 5 | 7 | - | - |
OhHard4Exp | - | 5 | 1 | - | - |
Origin | Origin | 8 | 87 | - | - |
Midnighters | PvM | 5 | 4 | - | - |
BloodMetal | - | 5 | 1 | - | - |
SicarioS | OBG | 5 | 3 | - | - |
GoldHeart | Free | 5 | 8 | - | - |
ChaosCrew | - | 5 | 2 | - | - |
BOB | - | 5 | 5 | - | - |
QQwku | - | 7 | 83 | - | - |
Twin | - | 8 | 80 | - | - |
ДЯДЯ | НЕНАДО | 5 | 1 | - | - |
ffako | - | 5 | 12 | - | - |
EvilSide | ScrydeLove | 8 | 84 | - | - |
rfnc | - | 5 | 4 | - | - |
SuperJam | Jam | 5 | 3 | - | - |
TeslinProSkill | - | 7 | 54 | - | - |
HC | HCPRO | 7 | 45 | - | - |
ШалостьУдалась | - | 5 | 1 | - | - |
BRITVA | BRV | 5 | 21 | - | - |
dnn | massons | 9 | 70 | - | - |
CrazyBitches | CrazyBitches | 5 | 3 | - | - |
Kellers | - | 5 | 1 | - | - |
Pendejos | caballerosidad | 5 | 20 | - | - |
Noblesse | Epic | 10 | 10 | - | - |
WagnerGroup | ЧВК | 5 | 14 | - | - |
antonchigur | nocountryforold | 5 | 9 | - | - |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 21:00

