
🔥 До обновления на Летний Набор №2 10д 16ч 04м 16с 🎮 Летний Набор №1 — первый шаг к сбору всех 7 коллекционных предметов и получению СУПЕРПРИЗА. Внутри тебя ждут полезные летние предметы: Сокровища Морских Глубин, заточки Посоха Морского Конька и другие предметы для развития персонажа.
EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novella | 85 | 12628 / 3 | Nenavist | 292 часа | ||
burymeburyme | 85 | 9982 / 9 | Nenavist | 195 часов | ||
Switchback | 85 | 9508 / 2 | salamMYSORAM | 163 часа | ||
4 | ДядяМиша | 85 | 8459 / 40 | Nenavist | 245 часов | |
5 | igrokserverax100 | 85 | 8375 / 29 | salamMYSORAM | 206 часов | |
6 | iRoz | 85 | 7842 / 23 | Artheon | 248 часов | |
7 | mnimyj | 85 | 7612 / 7 | Artheon | 206 часов | |
8 | ЭтотТигр | 85 | 7595 / 4 | Nenavist | 347 часов | |
9 | 911 | 85 | 6455 / 8 | salamMYSORAM | 209 часов | |
10 | Уборщик.Пагана | 85 | 6377 / 4 | Nenavist | 372 часа | |
11 | РУССКИЙКРИМИНАЛ1 | 85 | 6325 / 15 | FTP228 | 175 часов | |
12 | Испанец | 85 | 6282 / 3 | salamMYSORAM | 365 часов | |
13 | Ar4ik | 85 | 6013 / 3 | BlackMafia | 263 часа | |
14 | h4rd | 85 | 5997 / 29 | DeadlyAngels | 319 часов | |
15 | Gilticus | 85 | 5924 / 31 | RoyalGuard | 244 часа | |
16 | Ewads | 85 | 5923 / 12 | salamMYSORAM | 205 часов | |
17 | Ev-o | 85 | 5921 / 56 | RoyalGuard | 378 часов | |
18 | Ayame | 85 | 5825 / 12 | DeadlyAngels | 206 часов | |
19 | TheLosT | 85 | 5810 / 0 | SWK | 221 час | |
20 | reite | 85 | 5806 / 3 | - | 231 час | |
21 | teps1hora | 85 | 5663 / 8 | SunRise | 188 часов | |
22 | Мандарин | 85 | 5609 / 29 | AngryBees | 368 часов | |
23 | Karachun | 85 | 5396 / 2 | RoyalGuard | 232 часа | |
24 | Tollerance | 85 | 5392 / 2 | RoyalGuard | 167 часов | |
25 | YYDS | 85 | 5238 / 4 | DeadlyAngels | 127 часов | |
26 | Cora | 85 | 5190 / 0 | none | 241 час | |
27 | Ипотека | 85 | 5172 / 6 | DeadlyAngels | 220 часов | |
28 | zxcDemon | 85 | 5108 / 1 | FTP228 | 210 часов | |
29 | iu | 85 | 5106 / 47 | Mirage | 286 часов | |
30 | ДИНОЗАВР | 85 | 5080 / 14 | Mirage | 295 часов | |
31 | agrrrrrrrrrr | 85 | 5045 / 16 | DeadlyAngels | 209 часов | |
32 | PREY | 85 | 4999 / 4 | DeadlyAngels | 153 часа | |
33 | Коньсультант | 85 | 4968 / 25 | EmpireArboles | 231 час | |
34 | KnighTofArmenia | 85 | 4928 / 10 | Artheon | 227 часов | |
35 | kanye.west1k | 85 | 4900 / 8 | salamMYSORAM | 152 часа | |
36 | Simba | 85 | 4738 / 5 | salamMYSORAM | 254 часа | |
37 | QeZ | 85 | 4684 / 7 | ОвощнойСпецназ | 192 часа | |
38 | iRvanina | 85 | 4680 / 2 | RoyalGuard | 205 часов | |
39 | Татьяна | 85 | 4647 / 6 | salamMYSORAM | 305 часов | |
40 | ДУВАЛИСТ | 85 | 4639 / 27 | AngryBees | 345 часов | |
41 | fgfgfg | 85 | 4608 / 63 | RoyalGuard | 221 час | |
42 | ЕбуЖопой | 85 | 4551 / 0 | DeadlyAngels | 269 часов | |
43 | erisu | 85 | 4518 / 11 | FTP228 | 253 часа | |
44 | SLAP | 85 | 4483 / 9 | Artheon | 269 часов | |
45 | Vif0rest | 85 | 4459 / 7 | AngryBees | 194 часа | |
46 | NotDoomster | 85 | 4374 / 14 | Dwarf | 248 часов | |
47 | 2Fast4you | 85 | 4361 / 5 | Mirage | 257 часов | |
48 | Zeref | 85 | 4297 / 17 | EmpireArboles | 231 час | |
49 | Suvorow | 85 | 4247 / 24 | SunRise | 155 часов | |
50 | Mirage | 85 | 4207 / 8 | salamMYSORAM | 231 час | |
51 | Thorin | 85 | 4190 / 3 | DeadlyAngels | 259 часов | |
52 | plenka | 85 | 4151 / 98 | SecretCommunity | 239 часов | |
53 | enough | 85 | 4060 / 17 | DeadlyAngels | 264 часа | |
54 | нутычево | 85 | 4031 / 0 | - | 113 часов | |
55 | agrrrrrrrrrrr | 85 | 4024 / 10 | DeadlyAngels | 246 часов | |
56 | BoaHancock | 85 | 4003 / 30 | Noblesse | 369 часов | |
57 | 1mSorry | 85 | 3983 / 29 | SecretCommunity | 187 часов | |
58 | KaTarsiS | 85 | 3943 / 2 | SunRise | 273 часа | |
59 | Immune | 85 | 3884 / 34 | DeadlyAngels | 161 час | |
60 | reb | 85 | 3860 / 1 | AngryBees | 201 час | |
61 | Sav21age | 85 | 3844 / 3 | FTP228 | 239 часов | |
62 | Смуглянка | 85 | 3805 / 0 | Ангелы | 161 час | |
63 | ДжэкиКачан | 85 | 3786 / 4 | DeadlyAngels | 266 часов | |
64 | ShadowTermit | 85 | 3760 / 6 | SecretCommunity | 173 часа | |
65 | Lexer | 85 | 3741 / 6 | - | 210 часов | |
66 | DHEIIP | 85 | 3732 / 2 | SecretCommunity | 216 часов | |
67 | jii | 85 | 3720 / 22 | Dwarf | 139 часов | |
68 | GANG | 85 | 3717 / 17 | Nenavist | 184 часа | |
69 | ScottyWest | 85 | 3697 / 6 | - | 116 часов | |
70 | shiv | 85 | 3688 / 2 | salamMYSORAM | 255 часов | |
71 | agrrrrrrrrr | 85 | 3666 / 2 | DeadlyAngels | 206 часов | |
72 | Cooman | 85 | 3663 / 12 | RoyalGuard | 267 часов | |
73 | mystica | 85 | 3626 / 155 | salamMYSORAM | 303 часа | |
74 | diy | 85 | 3603 / 12 | Ангелы | 208 часов | |
75 | Project | 85 | 3581 / 42 | DeadlyAngels | 235 часов | |
76 | LastWarrior | 85 | 3577 / 12 | ОвощнойСпецназ | 214 часов | |
77 | Prelude | 85 | 3576 / 18 | salamMYSORAM | 148 часов | |
78 | Ultoss | 85 | 3567 / 5 | Synd1cate | 162 часа | |
79 | InSane | 85 | 3556 / 2 | GangSquad | 153 часа | |
80 | Anami | 85 | 3474 / 11 | Dwarf | 211 часов | |
81 | Verba | 85 | 3449 / 5 | SWK | 174 часа | |
82 | МЕГАЛАПОТЬ | 85 | 3428 / 24 | salamMYSORAM | 113 часов | |
83 | qqm | 85 | 3408 / 5 | VisuaLz | 129 часов | |
84 | sad | 85 | 3403 / 0 | Amabilidad | 153 часа | |
85 | Gadzilla | 85 | 3403 / 5 | - | 126 часов | |
86 | KittGT42 | 85 | 3382 / 2 | RoyalGuard | 179 часов | |
87 | USA | 85 | 3374 / 0 | AngryBees | 246 часов | |
88 | kendyinside | 85 | 3369 / 15 | SecretCommunity | 183 часа | |
89 | Bullet | 85 | 3366 / 7 | DeadlyAngels | 204 часа | |
90 | ZXCHEFERYOUNG | 85 | 3365 / 85 | RoyalGuard | 220 часов | |
91 | sry | 85 | 3294 / 44 | Dwarf | 159 часов | |
92 | Levi | 85 | 3286 / 5 | DeadlyAngels | 220 часов | |
93 | BearWolf | 85 | 3259 / 6 | RoyalGuard | 222 часа | |
94 | ОпасныйДжо | 85 | 3258 / 5 | AngryBees | 236 часов | |
95 | Боник | 85 | 3256 / 2 | GangSquad | 120 часов | |
96 | Sadmurai | 85 | 3245 / 47 | AngryBees | 226 часов | |
97 | Crucio | 85 | 3241 / 4 | EvilSide | 212 часов | |
98 | Keep | 85 | 3234 / 28 | AngryBees | 239 часов | |
99 | Luffy | 85 | 3233 / 15 | SecretCommunity | 245 часов | |
100 | TNT | 85 | 3231 / 29 | FTP228 | 124 часа |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 21:00

