
🔥 До обновления на Летний Набор №2 10д 14ч 46м 34с 🎮 Летний Набор №1 — первый шаг к сбору всех 7 коллекционных предметов и получению СУПЕРПРИЗА. Внутри тебя ждут полезные летние предметы: Сокровища Морских Глубин, заточки Посоха Морского Конька и другие предметы для развития персонажа.
EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
GdePK | 85 | 329 / 1528 | StayRed | 104 часа | ||
IIpuLLleJl | 85 | 1045 / 613 | StayRed | 169 часов | ||
px | 85 | 48 / 362 | px | 8 часов | ||
4 | IBRONSON | 85 | 422 / 344 | StayRed | 78 часов | |
5 | WatafaK | 85 | 151 / 290 | - | 41 час | |
6 | xtrf | 85 | 0 / 282 | - | 13 часов | |
7 | SirLers | 85 | 2910 / 273 | VisuaLz | 248 часов | |
8 | Worstworld | 85 | 183 / 254 | EvilSide | 67 часов | |
9 | Asvardes | 85 | 518 / 225 | - | 37 часов | |
10 | CreateReality | 85 | 1004 / 205 | MilitariHub | 251 час | |
11 | Disenchanted | 85 | 2844 / 197 | SecretCommunity | 251 час | |
12 | Spectral | 85 | 2821 / 190 | SWK | 277 часов | |
13 | DramaTyrg | 85 | 2422 / 176 | Dwarf | 168 часов | |
14 | FFFFFFFFFF | 85 | 223 / 166 | BlackMafia | 291 час | |
15 | mystica | 85 | 3626 / 155 | salamMYSORAM | 303 часа | |
16 | Пятница | 85 | 1461 / 141 | MilitariHub | 231 час | |
17 | СПИД | 85 | 224 / 138 | Dwarf | 122 часа | |
18 | MbDaddy | 85 | 2078 / 137 | AngryBees | 266 часов | |
19 | Сашенька | 85 | 928 / 134 | PlatiFarmi | 182 часа | |
20 | X1M1K | 85 | 2752 / 132 | FTP228 | 293 часа | |
21 | ICQ | 80 | 49 / 131 | - | 16 часов | |
22 | TheDomino | 85 | 1085 / 115 | salamMYSORAM | 185 часов | |
23 | Amaz1ng | 85 | 1919 / 114 | PhoenixSquad | 133 часа | |
24 | SURRENDER | 85 | 833 / 113 | Dwarf | 208 часов | |
25 | blackRose | 85 | 2105 / 111 | salamMYSORAM | 207 часов | |
26 | aVizZo | 85 | 1355 / 110 | salamMYSORAM | 137 часов | |
27 | ZELENSKIY | 85 | 455 / 110 | - | 72 часа | |
28 | NERIALKA | 85 | 2097 / 104 | Mirage | 197 часов | |
29 | ИстребительГовна | 85 | 924 / 104 | SunRise | 215 часов | |
30 | Endless.paradise | 85 | 894 / 102 | BlackMafia | 241 час | |
31 | Vancouver | 85 | 616 / 99 | SunRise | 84 часа | |
32 | Hama | 85 | 2750 / 98 | salamMYSORAM | 292 часа | |
33 | plenka | 85 | 4151 / 98 | SecretCommunity | 239 часов | |
34 | SonOfWhore | 85 | 1708 / 95 | BlackMafia | 184 часа | |
35 | Симбочка | 85 | 1728 / 89 | PhoenixSquad | 85 часов | |
36 | ZXCHEFERYOUNG | 85 | 3365 / 85 | RoyalGuard | 220 часов | |
37 | АлчныйГном | 85 | 1495 / 85 | RoyalGuard | 158 часов | |
38 | Bestw0rld | 85 | 46 / 79 | EvilSide | 40 часов | |
39 | Shinobi | 85 | 229 / 79 | - | 66 часов | |
40 | MiniMe | 85 | 604 / 73 | - | 216 часов | |
41 | ТАРАН | 85 | 1207 / 72 | - | 233 часа | |
42 | blit-zzz | 85 | 686 / 72 | - | 163 часа | |
43 | NeGaTiV | 85 | 2277 / 71 | BlackMafia | 261 час | |
44 | Freilin | 85 | 412 / 71 | Amabilidad | 270 часов | |
45 | Ila | 85 | 2191 / 71 | - | 204 часа | |
46 | Ame | 85 | 1562 / 71 | antonchigur | 77 часов | |
47 | Insta | 85 | 2208 / 71 | FTP228 | 241 час | |
48 | SLOWMOTION | 85 | 509 / 70 | - | 144 часа | |
49 | NoLife4You | 85 | 1276 / 69 | salamMYSORAM | 95 часов | |
50 | RickWallberes | 85 | 2736 / 68 | SWK | 281 час | |
51 | ROZBERG | 85 | 120 / 67 | BroTherHood | 77 часов | |
52 | ШотАшот | 85 | 998 / 67 | 5344 | 156 часов | |
53 | ЗАПАДНАКРИСТИНКА | 85 | 2505 / 66 | salamMYSORAM | 158 часов | |
54 | падла | 80 | 7 / 65 | - | 2 часа | |
55 | CarelessAngel | 85 | 2106 / 64 | Dwarf | 191 час | |
56 | Unexpected | 85 | 2 / 64 | - | 4 часа | |
57 | Abel | 85 | 188 / 63 | - | 107 часов | |
58 | Манера | 85 | 265 / 63 | GangSquad | 106 часов | |
59 | OMON | 85 | 2314 / 63 | SecretCommunity | 178 часов | |
60 | fgfgfg | 85 | 4608 / 63 | RoyalGuard | 221 час | |
61 | РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН | 85 | 2563 / 62 | Mirage | 186 часов | |
62 | iEminCoS | 85 | 2659 / 62 | FTP228 | 195 часов | |
63 | Elinax | 85 | 1048 / 61 | Evolution | 104 часа | |
64 | TRAMBULIN | 85 | 1572 / 61 | dnn | 188 часов | |
65 | Lie-Lie | 85 | 1901 / 61 | - | 157 часов | |
66 | Cawthorne | 85 | 1186 / 60 | - | 171 час | |
67 | maka | 85 | 422 / 59 | - | 103 часа | |
68 | СыРоК | 85 | 2089 / 59 | CHAOS | 231 час | |
69 | Крафтюша | 84 | 3 / 58 | - | 6 часов | |
70 | BrutallDeath | 85 | 813 / 58 | - | 120 часов | |
71 | Чикрифейра | 85 | 2463 / 58 | salamMYSORAM | 125 часов | |
72 | Ev-o | 85 | 5921 / 56 | RoyalGuard | 378 часов | |
73 | morkow | 85 | 776 / 56 | ImonnikTeam | 127 часов | |
74 | ПивоЕстьПиво | 85 | 1088 / 54 | RoyalGuard | 267 часов | |
75 | Gfo | 85 | 1048 / 54 | LDK | 57 часов | |
76 | ВзрывнаяКроха | 85 | 2209 / 53 | FTP228 | 269 часов | |
77 | KillingMachine | 85 | 558 / 53 | PhoenixSquad | 230 часов | |
78 | Vitamin | 85 | 858 / 53 | SunRise | 173 часа | |
79 | theDeception | 85 | 2045 / 52 | PhoenixSquad | 203 часа | |
80 | Mystik | 85 | 1423 / 52 | Amabilidad | 207 часов | |
81 | Morphling | 84 | 609 / 52 | GSG | 141 час | |
82 | SteellbearD | 85 | 26 / 51 | AsgarD | 42 часа | |
83 | Beyzel | 85 | 2133 / 50 | FTP228 | 309 часов | |
84 | Franceska | 85 | 215 / 49 | - | 169 часов | |
85 | Joci | 82 | 292 / 48 | - | 68 часов | |
86 | BurriTO | 85 | 478 / 47 | - | 171 час | |
87 | Sadmurai | 85 | 3245 / 47 | AngryBees | 226 часов | |
88 | КотяМяу | 85 | 570 / 47 | SunRise | 237 часов | |
89 | iu | 85 | 5106 / 47 | Mirage | 286 часов | |
90 | Nyama | 84 | 573 / 47 | - | 61 час | |
91 | Ares | 85 | 2746 / 47 | DeadlyAngels | 287 часов | |
92 | Киаритакарин | 85 | 3148 / 46 | BlackMafia | 264 часа | |
93 | Fury | 85 | 327 / 46 | Mirage | 128 часов | |
94 | HaMuHuMaJIkaX | 85 | 258 / 46 | GoodWinPlay | 204 часа | |
95 | SweetyFox | 85 | 1031 / 46 | Mirage | 153 часа | |
96 | lxl | 85 | 2061 / 45 | BroTherHood | 220 часов | |
97 | Калипсо | 85 | 428 / 45 | Mirage | 127 часов | |
98 | sry | 85 | 3294 / 44 | Dwarf | 159 часов | |
99 | Ryzen | 85 | 896 / 44 | Amabilidad | 87 часов | |
100 | VoidReaper | 85 | 2369 / 44 | Mirage | 121 час |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 21:00

